He mea koʻikoʻi nā pahu aniani hoʻohālikelike i ka māka pena alanui, e hoʻonui ai i ka ʻike ʻana o nā kaha alanui i ka pō a i ʻole i nā kūlana haʻahaʻa. Hana lākou ma ka hoʻihoʻi ʻana i ke kukui i kona kumu, e ʻike nui ʻia nā māka i nā mea hoʻokele.
| Nā mea nānā | ʻIkepili ʻenehana | |||||||
| Ka nana aku | ʻO nā pōʻai māmā, ʻākea a poepoe | |||||||
| ʻAiʻa (G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Papa kuhikuhi o Rrefraction | 1.5-1.64 | |||||||
| Lae palupalu | 710-730ºC | |||||||
| ʻoʻoleʻa | Mohs-5.5-7;DPH 50g haawe - 537 kg/m2(Rockwell 48-50C) | |||||||
| Nā Lei Poʻo | 0.85 | |||||||
| Hoʻohui Kimia | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
-Hoʻomaʻemaʻe-pahū-hoʻoneʻe i ka ʻōpala a me ka unahi mai nā ʻili metala, e hoʻoneʻe i nā koena ʻeleʻele mai ka hoʻolei ʻana a me ka wehe ʻana i ka waihoʻoluʻu
-Ka hoʻopau ʻana i ka ʻili-hoʻopau ʻana i nā ʻili e hoʻokō i nā hopena ʻike kikoʻī
-Hoʻohana ʻia e like me ka mea hoʻopuehu, wili i ka media a me nā mea kānana i ka lā, pena, inika a me ka ʻoihana kemika
-Ka hoailona alanui
Inā he mau nīnau kāu. E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.