He mea koʻikoʻi nā momi aniani ʻālohilohi i ka māka pena alanui, e hoʻonui ana i ka ʻike ʻia o nā māka alanui i ka pō a i ʻole i nā kūlana mālamalama haʻahaʻa. Hana lākou ma ka hoʻihoʻi ʻana i ka mālamalama i kona kumu, e ʻike maopopo ana i nā māka i nā mea hoʻokele.
| Nā Mea Nānā | Nā Kikoʻī ʻenehana | |||||||
| helehelena | Nā poepoe moakāka, moakāka a poepoe | |||||||
| Ka nui (G/CBM) | 2.45--2.7g/cm3 | |||||||
| Papa Kuhikuhi o ka Rrefraction | 1.5-1.64 | |||||||
| Hoʻomālielie i ke kiko | 710-730ºC | |||||||
| Paʻakikī | Mohs-5.5-7;DPH 50g ukana - 537 kg/m2 (Rockwell 48-50C) | |||||||
| Nā momi poepoe | 0.85 | |||||||
| Hoʻohuihui Kemika | sio2 | 72.00- 73.00% | ||||||
| Na20 | 13.30 -14.30% | |||||||
| K2O | 0.20-0.60% | |||||||
| CaO | 7.20 - 9.20% | |||||||
| MgO | 3.50-4.00% | |||||||
| Fe203 | 0.08-0.11% | |||||||
| AI203 | 0.80-2.00% | |||||||
| SO3 | 0.2-0.30% | |||||||
-Hoʻomaʻemaʻe pahū - wehe i ka ʻōpala a me ka unahi mai nā ʻili metala, wehe i nā koena ʻōpala mai ka hoʻolei ʻana a wehe i ke kala hoʻomehana
-Hoʻopau ʻili - hoʻopau ʻana i nā ʻili e hoʻokō i nā hopena ʻike maka kikoʻī
-Hoʻohana ʻia e like me ka mea hoʻolaha, ka wili ʻana i nā mea pāpaho a me nā mea kānana i ke ao, ka pena, ka ʻīnika a me ka ʻoihana kemika
-Ka hōʻailona alanui
Inā he mau nīnau kāu. E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.