ʻO ke korundum papa ʻaina, ʻike ʻia hoʻi ʻoalumina papa sintered, he ʻano maʻemaʻe kiʻekiʻe o ka alumina (Al2O3) i hana kūikawā ʻia e loaʻa kahiʻano papa kuhikuhi kūikawā, a pālahalaha pahaHana ʻia ia ma ka sintering (hoʻomehana ʻana me ka ʻole o ka hoʻoheheʻe ʻana) i ka pauka alumina kiʻekiʻe ma nā mahana ma luna o 1900°C, e hoʻoulu ana i nā ʻāpana alumina e ulu a hana i nā kristal nui, pālahalaha, e like me ka pā.
| Nā kikoʻī corundum tabular | ||
| Mea | Kūlana Maʻamau | Hoʻāʻo |
| Ka Umekaumaha i ʻIke ʻia | 3.5g/cm3 minuke | 3.56g/cm3 |
| Ka Porosity i ʻike ʻia | 5.0% ka palena kiʻekiʻe | 3.5% |
| Ka omo ʻana o ka wai | 1.5% ka palena kiʻekiʻe | 1.1% |
| Hoʻohuihui Kemika | ||
| Mea | % Maʻamau | Hoʻāʻo % |
| Al2O3 | 99.2 minuke | 99.4% |
| Na2O | 0.40 kiʻekiʻe loa | 0.29% |
| Fe2O3 | 0.10 kiʻekiʻe loa | 0.02% |
| CaO | 0.10 kiʻekiʻe loa | 0.02% |
| SiO2 | 0.15 ka palena kiʻekiʻe | 0.03% |
| HoʻohanaHoʻohana nui ʻia ka corundum tabular i nā mea refractory hana kiʻekiʻe ma nā kahua okila, hoʻolei ʻana, petrochemicals, nā piliki hanu, nā uhi ladle, nā mea i hoʻoheheʻe ʻia, nā ʻāpana i hana mua ʻia, nā keramika a me nā mahina ʻē aʻeHe mea maka refractory synthetic maikaʻi loa ia. Hoʻohana ʻia ka corundum tabular ma ke ʻano heʻAla hoʻohuihui kūpaʻahiki ke hoʻohana ʻia me ka spinel, ka alumina i hoʻāla ʻia i ka calcined a me nā mea hoʻopaʻa e like me ka sima, ka pālolo a i ʻole ka resin. ʻO nā piliki corundum maʻemaʻe kiʻekiʻe i hoʻomākaukau ʻia he haʻahaʻa ka haumia (e like me SiO2), ka nui o ka nui a me nā waiwai thermodynamic maikaʻi, e hana ana i nā piliki corundum. Kūpaʻa nā piliki i ka pōʻino thermal, kemika a me ke kūkulu ʻana i hoʻokumu ʻia e ka hana o nā gasifiers a me nā umu ʻoihana ʻē aʻe. | ||
| Nā Pōmaikaʻi:ke kūpaʻa kiʻekiʻe; ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka pala; ke kūpaʻa kiʻekiʻe i ka ʻino; ke kūpaʻa haʻalulu wela kiʻekiʻe; ikaika kiʻekiʻe, paʻakikī maikaʻi; nā waiwai kemika paʻa; ke kūpaʻa ʻana i ka ʻino ʻana o ka slag alkaline, ke kūpaʻa maikaʻi ʻana i ka ʻino ʻana o ka slag, a me ke kūpaʻa maikaʻi ʻana i ka ʻino ʻana o ka hao heheʻe; Ke kūpaʻa nei i ka ʻino ʻana e ke kila heheʻe a me ka permeability maikaʻi o ka ea. | ||
Nā noi o ka corundum tabular
Inā he mau nīnau kāu. E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.