ʻO ka White Fused Alumina kahi mineral maʻemaʻe kiʻekiʻe, synthetic, i hana ʻia e ka hui ʻana o ka Bayer Alumina maʻemaʻe maikaʻi i kāohi ʻia i loko o kahi umu arc uila ma nā mahana ʻoi aku ma mua o 2000C a ukali ʻia e kahi kaʻina hana paʻa lohi. ʻO ka hoʻomalu paʻa ʻana ma luna o ka maikaʻi o nā mea maka a me nā palena fusion e hōʻoia i nā huahana o ka maʻemaʻe kiʻekiʻe a me ke keʻokeʻo kiʻekiʻe, paʻakikī kiʻekiʻe, haʻahaʻa iki ka paʻakikī, ʻoi ponoʻī maikaʻi loa, ikaika wili, waiwai calorific haʻahaʻa, pono kiʻekiʻe, kūpaʻa waikawa a me ka alkali, kūpaʻa thermal maikaʻi.
| Ka nui | Hoʻohuihui Kemika | ||
| Al2O3 | Fe2O3 | Na2O | |
| 12-6mm 10-8mm 8-5mm 5-3mm 3-1mm 1-0mm 1-0.5mm 0.5-0.212mm 0.5-0mm 0.3-0mm… | 99.55% minuke | 0.04% kiʻekiʻe loa | 0.23% kiʻekiʻe loa |
| 80F 100F 120F150F 180F 200F 240F 270F 320F/325F. | 99.0%min | 0.20% kiʻekiʻe loa | 0.40% kiʻekiʻe loa |
| Nā Waiwai Kino | Ka nui o ka nui | 1.75-1.95g/cm3 | |
| Ka nui maoli | 3.96g/cm3 | ||
| MOHS | 9.0 | ||
| MP | 2250°C | ||
| Mahana lawelawe kiʻekiʻe loa | 1900°C | ||
| Hoʻohana | 1, Mea maka no ka papa kiʻekiʻe refractory brick / refractory castable 2, Mea hoʻoheheʻe
| ||
ʻO ke kikoʻī o ka alumina hoʻoheheʻe keʻokeʻo WFA sodium haʻahaʻa:
| ʻAno | ʻIkepili maʻamau | |||||
| Al2O3≥% | Na2O≤% | SiO2≤% | Fe2O3≤% | LOI≤% | Ka nui o ka nui g/cm3 | |
| M WFA | 99.4 | 0.18 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 3.55 |
| L WFA | 99.6 | 0.06 | 0.1 | 0.05 | 0.1 | 3.55 |
Inā he mau nīnau kāu. E ʻoluʻolu e hoʻokaʻaʻike mai iā mākou.